ООО ИК «Спецкомплектация» проектирует и изготавливает все основные циклоны для газоочистки в соответствие с типовыми обозначениями установленными ГОСТ, ОСТ, ТУ, каталогами отраслевых НИИ, а также по техническому заданию заказчика.
Проектирование ведется с помощью современного программного обеспечения в 3D. При проектировании производятся все необходимые расчеты на прочность, сейсмоустойчивость. Применяются современные конструкторские решения.
ТУ 3646-004-82734921-2011
Основные характеристики циклонов:
Циклоны типа ЦН-15
Предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т. д.).
Циклоны изготавливаются одиночного исполнения (диаметром от 300 до 1400 мм) или в виде группы из двух, четырех, шести и восьми циклонов одинакового диаметра (от 300 до 1000мм).
Циклоны в группе изготавливаются с «левым» и «правым» вращением газового потока, одиночные — только с «правым» вращением.
Групповые циклоны изготавливаются с камерой очищенного газа в виде улитки или в виде сборника, а одиночные — только с «улиткой».
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА циклонов ЦН-15
| Допускаемая запыленность газа г/м3: | |
| для слабослипающихся пылей | не более 1000 |
| для среднеслипающихся пылей | 250 |
| Температура очищаемого газа, 0С | не более 400 |
| Давление (разрежение) кПа (кгс/м2) | не более 5(500) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | |
| для одиночных циклонов | 147 |
| для групповых циклонов: | |
| С «улиткой» | 175 |
| Со сборником | 182 |
РАЗМЕРНЫЙ РЯД ЦИКЛОНОВ типа ЦН-15
| Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч | Рабочий объём бункера, м3 | |
| при w=2,5 м/с | при w=3,5 м/с | ||
| ЦН-15-300П | 612 | 864 | 0,17 |
| ЦН-15-400П | 1123 | 1573 | 0,146 |
| ЦН-15-500П | 1764 | 2470 | 0,205 |
| ЦН-15-600П | 2538 | 3553 | 0,327 |
| ЦН-15-700П | 3450 | 4838 | 0,465 |
| ЦН-15-800П | 4518 | 6325 | 0,56 |
| ЦН-15-900П | 5713 | 8000 | 0,64 |
| ЦН-15-1000П | 7063 | 9889 | 0,72 |
| ЦН-15-1200П | 10152 | 14220 | 1,07 |
| ЦН-15-1400П | 13842 | 19378 | 1,42 |
| ЦН-15-300х2УП | 1224 | 1728 | 0,2 |
| ЦН-15-300х2СП | 1224 | 1728 | 0,2 |
| ЦН-15-400х2УП | 2246 | 3146 | 0,31 |
| ЦН-15-400х2СП | 2246 | 3146 | 0,31 |
| ЦН-15-500х2УП | 3528 | 4940 | 0,5 |
| ЦН-15-500х2СП | 3528 | 4940 | 0,5 |
| ЦН-15-600х2УП | 5076 | 7106 | 0,595 |
| ЦН-15-600х2СП | 5076 | 7106 | 0,595 |
| ЦН-15-700х2УП | 6900 | 9676 | 0,825 |
| ЦН-15-700х2СП | 6900 | 9676 | 0,825 |
| ЦН-15-800х2УП | 9036 | 12650 | 1,15 |
| ЦН-15-800х2СП | 9036 | 12650 | 1,15 |
| ЦН-15-900х2УП | 11426 | 15998 | 1,45 |
| ЦН-15-900х2СП | 11426 | 15998 | 1,45 |
| ЦН-15-400х4УП | 4492 | 6992 | 0,54 |
| ЦН-15-400х4СП | 4492 | 6992 | 0,54 |
| ЦН-15-500х4УП | 7056 | 9880 | 0,77 |
| ЦН-15-500х4СП | 7056 | 9880 | 0,77 |
| ЦН-15-600х4УП | 10152 | 14212 | 1,11 |
| ЦН-15-600х4СП | 10152 | 14212 | 1,11 |
| ЦН-15-700х4УП | 13800 | 19352 | 1,5 |
| ЦН-15-700х4СП | 13800 | 19352 | 1,5 |
| ЦН-15-800х4УП | 18072 | 25300 | 2,27 |
| ЦН-15-800х4СП | 18072 | 25300 | 2,27 |
| ЦН-15-900х4УП | 22852 | 31996 | 2,28 |
| ЦН-15-900х4СП | 22852 | 31996 | 2,28 |
| ЦН-15-500х6УП | 10584 | 14820 | 1,3 |
| ЦН-15-500х6СП | 10584 | 14820 | 1,3 |
| ЦН-15-600х6УП | 15228 | 21318 | 2,0 |
| ЦН-15-600х6СП | 15228 | 21318 | 2,0 |
| ЦН-15-700х6УП | 20700 | 29028 | 2,67 |
| ЦН-15-700х6СП | 20700 | 29028 | 2,67 |
| ЦН-15-800х6УП | 27108 | 37950 | 3,82 |
| ЦН-15-800х6СП | 27108 | 37950 | 3,82 |
| ЦН-15-900х6УП | 34278 | 47994 | 5,55 |
| ЦН-15-900х6СП | 34278 | 47994 | 5,55 |
| ЦН-15-500х8УП | 14112 | 19760 | 2,33 |
| ЦН-15-500х8СП | 14112 | 19760 | 2,33 |
ЦИКЛОНЫ типа ЦН-15 и ЦП-2 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Предназначены для улавливания пыли после систем сушки или размола топлива парогенераторов, сжигающих твердое топливо в пылевидном состоянии.
Также могут быть использованы для улавливания пылей как циклоны общепромышленного типа.
Циклоны изготавливают одиночными диаметром цилиндрический части 1400-2000 мм (ЦН-15) и 2000-4250 (ЦП-2). Бункеры этих циклонов имеют минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Допускаемая запыленность газа г/м3: | 1500 |
| Температура очищаемого газа при улавливании угольной пыли, 0C | Не более 250 |
| Давление, кПа (кгс/см2) | Не более 400 (0,4) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления: | |
| для циклонов ЦН-15 | 165 |
| для циклонов ЦП-2 | 125 |
РАЗМЕРНЫЙ РЯД ЦИКЛОНОВ типа ЦН-15 и ЦП-2 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ
| Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч | Степень очистки | |
| R90=7% | R90=9% | ||
| ЦН-15-1400 | 17000-20000 | 91 | 93 |
| ЦН-15-1800 | 28000-32000 | 91 | 93 |
| ЦН-15-2000 | 32000-38000 | 90 | 92 |
| ЦП-2-2000 | 38000-51000 | 88 | 90 |
| ЦП-2-2360 | 51000-61000 | 88 | 90 |
| ЦП-2-2500 | 61000-73000 | 88 | 90 |
| ЦП-2-2800 | 73000-82000 | 88 | 90 |
| ЦП-2-3000 | 82000-100000 | 87 | 89 |
| ЦП-2-3150 | 100000-120000 | 87 | 89 |
| ЦП-2-3750 | 140000-180000 | 86 | 88 |
| ЦП-2-4250 | 180000-230000 | 86 | 88 |
ЦИКЛОНЫ типа ЦР, ЦРк и УЦ (разгрузители)
Предназначены для улавливания пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.
Циклоны изготавливаются одиночными диаметром цилиндрической части до 500 мм (ЦР), 750 мм (ЦРк) и 850 мм (УЦ) с «левым» и «правым» вращением газового потока во входной «улитке».
Техническая характеристика циклонов типа ЦР, ЦРк, УЦ
| Типоразмер циклона | Производительность, м3/ч |
| ЦР-200 | 200-260 |
| ЦР-225 | 260-320 |
| ЦР-250 | 320-390 |
| ЦР-275 | 390-475 |
| ЦР-300 | 475-510 |
| ЦР-325 | 550-660 |
| ЦР-350 | 630-750 |
| ЦР-375 | 725-875 |
| ЦР-400 | 825-1000 |
| ЦР-425 | 935-1125 |
| ЦР-450 | 1050-1250 |
| ЦР-475 | 1175-1400 |
| ЦР-500 | 1300-1505 |
| ЦРк-200 | 110 |
| ЦРк-250 | 175 |
| ЦРк-300 | 240 |
| ЦРк-350 | 325 |
| ЦРк-400 | 425 |
| ЦРк-450 | 540 |
| ЦРк-500 | 675 |
| ЦРк-550 | 800 |
| ЦРк-600 | 975 |
| ЦРк-650 | 1125 |
| ЦРк-700 | 1300 |
| ЦРк-750 | 1500 |
| УЦ-250 | 140-165 |
| УЦ-300 | 200-240 |
| УЦ-350 | 280-300 |
| УЦ-400 | 360-430 |
| УЦ-450 | 450-540 |
| УЦ-500 | 560-690 |
| УЦ-550 | 680-820 |
| УЦ-600 | 810-970 |
| УЦ-650 | 940-1120 |
| УЦ-700 | 1100-1320 |
| УЦ-750 | 1260-1510 |
| УЦ-800 | 1440-1700 |
| УЦ-850 | 1620-1840 |
ЦИКЛОН типа СКЦН-34
Предназначены для очистки от твёрдых частиц сажегазовой смеси после реакторов сажевого производства, газовоздушной смеси систем пневмотранспорта, аспирации и пневмоуборки. Особенностью циклонов этого типа является их повышенная эффективность по сравнению с обычными циклонами.
Циклоны изготавливают одиночными диаметром цилиндрической части от 600 до 3600 мм с «левым» и «правым» вращением газового потока.
В зависимости от условий эксплуатации циклоны изготавливают следующих исполнений: с бункером и подогревателем; с бункером без подогревателя; без бункера и подогревателя.
Циклоны типа СКЦН-34 изготавливают в соответствии с ОСТ 26-02-759-73.
Материал для изготовления циклонов: «улитка», коническая часть циклона и бункер — из хромоникелевой стали; остальные элементы — из углеродистой стали.
Техническая характеристика
| Допустимая запылённость газа, г/м3 | 1000 |
| Температура очищаемого газа, 0C | До 250 |
| Максимальное давление (разрежение), кПа (кгс/см2) | 15 (0,15) |
| Максимальное разрежение, кПа (кгс/см2) | 30 (0,3) |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 1150 |
| Давление пара в подогревателе , МПА (кгс/см2) | 0,5 (5) |
| Температура пара в подогревателе ,0C | 150 |
| Эффективность очистки (от пыли dm= 10мкм, плотностью 2,7 г/см3 при динамической вязкости газа 18,1х10 6 Н с/м2, скорости 1,7 м/с и диаметре циклона 1000 мм),% |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА ЦИКЛОНОВ «ЛЕВОГО» И «ПРАВОГО» ВРАЩЕНИЙ
| Типоразмер циклона | Площадь сечения цилиндрической части корпуса, м3 | Производительность при w=1,7 м/с, м3/ч | Объём бункера, м3 | Масса, кг |
| СКЦН-34БП-600 | 0,282 | 1724 | 0,16 | 205 |
| СКЦН-34БП-700 | 0,384 | 2347 | 0,16 | 230 |
| СКЦН-34БП-800 | 0,502 | 3071 | 0,16 | 270 |
| СКЦН-34БП-900 | 0,635 | 3884 | 0,45 | 446 |
| СКЦН-34БП-1000 | 0,785 | 4802 | 0,45 | 505 |
| СКЦН-34БП-1200 | 1,13 | 6912 | 0,45 | 620 |
| СКЦН-34БП-1400 | 1,538 | 9410 | 1,3 | 1218 |
| СКЦН-34БП-1600 | 2,009 | 12294 | 1,3 | 1420 |
| СКЦН-34БП-1800 | 2,543 | 15562 | 1,3 | 1700 |
| СКЦН-34БП-2200 | 3,14 | 19217 | 1,75 | 2550 |
| СКЦН-34БП-2400 | 3,799 | 232449 | 1,75 | 3130 |
| СКЦН-34БП-3600 | 4,521 | 27709 | 4,4 | 4289 |
| СКЦН-34БП-600 | 10,173 | 62258 | 0,16 | 10300 |
| СКЦН-34БП-700 | 0,282 | 1724 | 0,16 | 175 |
| СКЦН-34БП-800 | 0,384 | 2347 | 0,45 | 205 |
| СКЦН-34БП-900 | 0,502 | 3071 | 0,45 | 239 |
| СКЦН-34БП-1000 | 0,635 | 3884 | 0,45 | 412 |
| СКЦН-34БП-1200 | 0,785 | 4802 | 1,3 | 470 |
| СКЦН-34БП-1400 | 1,13 | 6912 | 1,3 | 615 |
| СКЦН-34БП-1600 | 1,538 | 9410 | 1,3 | 1117 |
| СКЦН-34БП-1800 | 2,009 | 12294 | 1,75 | 1325 |
| СКЦН-34БП-2000 | 2,543 | 15562 | 1,75 | 1605 |
| СКЦН-34БП-2200 | 3,14 | 19217 | 1,75 | 2430 |
| СКЦН-34БП-2200 | 3,799 | 23249 | 4,4 | 2992 |
| СКЦН-34БП-2400 | 4,521 | 27709 | — | 4115 |
| СКЦН-34БП-3600 | 10,173 | 62258 | — | 10098 |
| СКЦН-34-600 | 0,282 | 1724 | — | 106 |
| СКЦН-34-700 | 0,384 | 2347 | — | 131 |
| СКЦН-34-800 | 0,502 | 3071 | — | 169 |
| СКЦН-34-900 | 0,635 | 3884 | — | 284 |
| СКЦН-34-1000 | 0,785 | 4802 | — | 343 |
| СКЦН-34-1200 | 1,13 | 6912 | — | 476 |
| СКЦН-34-1400 | 1,538 | 9410 | — | 776 |
| СКЦН-34-1600 | 2,009 | 12294 | — | 975 |
| СКЦН-34-1800 | 2,543 | 15562 | — | 1256 |
| СКЦН-34-2000 | 3,14 | 19217 | — | 1816 |
| СКЦН-34-2200 | 3,779 | 23249 | — | 2507 |
| СКЦН-34-2400 | 4,521 | 27709 | — | 3673 |
| СКЦН-34-3600 | 10,173 | 62258 | — | 8913 |
